ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) | ARKW
176.84%53.54%5.42%$ - $$First Trust Green Energy ETF | QCLN
215.13%52.54%-4.40%$ - $$ARK Innovation ETF | ARKK
174.25%50.56%-0.28%$ - $$Blackrock Semiconductor ETF | SOXX
103.50%39.49%18.42%$ - $$ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ
156.88%39.42%11.01%$ - $$Vaneck Vectors Semiconductor ETF (SMH) | SMH
103.73%39.05%17.52%$ - $$Blackrock Technology UCITS | IUIT
45.01%30.88%5.34%$ - $$Vanguard Russell Growth ETF | VONG
63.96%24.79%4.67%$ - $$Vaneck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | MOAT
52.85%21.98%14.87%$ - $$Global X Uranium ETF | URA
122.26%18.60%33.01%$ - $$Invesco SP SmallCap Healthcare ETF | PSCH
73.55%18.29%8.05%$ - $$Global X US Infrastructure Development ETF | PAVE
89.29%17.98%19.52%$ - $$Global X Copper Miners ETF | COPX
183.92%15.56%23.45%$ - $$ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) | ARKF
155.01%10.24%$ - $$Nikko AM Global Internet ETF | 3072
90.59%7.01%HKD - HKDHKD