First Trust Green Energy ETF | QCLN
212.34%49.78%-6.22%$ - $$ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) | ARKW
162.44%45.91%-2.69%$ - $$ARK Innovation ETF | ARKK
165.59%43.82%-8.09%$ - $$ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ
155.67%35.68%5.44%$ - $$Blackrock Semiconductor ETF | SOXX
99.89%32.77%11.33%$ - $$Vaneck Vectors Semiconductor ETF (SMH) | SMH
99.91%32.49%10.63%$ - $$Blackrock Technology UCITS | IUIT
39.66%27.74%-1.30%$ - $$Vanguard Russell Growth ETF | VONG
59.42%21.81%0.21%$ - $$Vaneck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | MOAT
59.03%20.59%12.21%$ - $$Global X US Infrastructure Development ETF | PAVE
104.10%17.99%19.47%$ - $$Invesco SP SmallCap Healthcare ETF | PSCH
84.22%17.50%5.63%$ - $$Global X Uranium ETF | URA
130.43%16.65%20.09%$ - $$Global X Copper Miners ETF | COPX
197.51%12.24%16.07%$ - $$ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) | ARKF
144.06%-0.46%$ - $$Nikko AM Global Internet ETF | 3072
95.58%7.57%HKD - HKDHKD