ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ
155.67%35.68%5.44%$ - $$Blackrock Semiconductor ETF | SOXX
99.89%32.77%11.33%$ - $$Vaneck Vectors Semiconductor ETF (SMH) | SMH
99.91%32.49%10.63%$ - $$Vanguard Information Technology ETF | VGT
71.95%28.93%-1.10%$ - $$Blackrock Technology UCITS | IUIT
39.66%27.74%-1.30%$ - $$State Street Technology ETF (XLK) | XLK
62.69%27.40%2.25%$ - $$Invesco Technology ETF | QQQ
71.84%26.21%-0.65%$ - $$Blackrock Technology ETF | IGM
70.55%26.06%$Blackrock US Technology Software ETF (IGV) | IGV
63.36%25.84%-6%$ - $$First Trust Cloud Computing ETF | SKYY
78.55%25.70%-0.89%$ - $$First Trust Technology ETF | QTEC
65.68%23.07%3.67%$ - $$Invesco SP 500 Technology ETF | RYT
64.80%21.76%6.43%$ - $$First Trust Cyber Security ETF | CIBR
65.46%19.53%-7.10%$ - $$Invesco China Technology ETF | CQQQ
63.42%9.62%-1.31%$ - $$Wisdomtree Cloud Computing Fund | WCLD
100.75%$