Vanguard Healthcare ETF | VHT
31.46%16.77%3.29%$ - $$Invesco SP Global Water Index ETF | CGW
48.63%16.26%7.41%$ - $$Vanguard Mid-Cap ETF | VO
62.88%16.24%10.06%$ - $$Blackrock US Healthcare ETF | IYH
28.62%16.04%3.93%$ - $$SPDR Ssga Gender Diversity Index ETF | SHE
61.04%15.94%8.58%$ - $$Global X Robotics And Artificial Intelligence ETF | BOTZ
87.57%15.64%4.39%$ - $$State Street Small Cap ETF | SLYG
82.69%15.64%13.77%$ - $$State Street Health Care ETF | XLV
26.37%15.63%4.33%$ - $$Global X Health & Wellness Thematic ETF | BFIT
68.40%15.58%5.87%$ - $$Global X Copper Miners ETF | COPX
183.92%15.56%23.45%$ - $$Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ
38.62%15.53%-10.31%$ - $$Blackrock Russell 2000 ETF | IWM
82.12%15.42%13.74%$ - $$State Street Aerospace ETF | XAR
60.04%15.31%12.22%$ - $$State Street S&P Biotech ETF | XBI
55.75%15.21%-7.90%$ - $$Northern Trust US Market Factor ETF | TILT
71.47%15.16%$