Parag Parikh Long Term Equity Fund | 122639
27.96%14.65%₹Axis Bluechip Fund | 120465
12.97%14.39%₹Axis Midcap Fund | 120505
21.30%14.06%₹Canara Robeco Bluechip Equity Fund | 118269
18.25%13.26%₹Motilal Oswal Focused 25 Fund | 122389
13.86%9.98%₹DSP Midcap Fund | 119071
22.86%7.91%₹Kotak Standard Multicap Fund | 120166
6.73%7.42%₹SBI Blue Chip Fund | 119598
9.54%6.90%₹ICICI Prudential Bluechip Fund | 120586
6.33%6.32%₹Principal Emerging Bluechip Fund | 119441
17.04%5.35%₹Kotak Emerging Equity Scheme | 119775
-65.42%-27.44%₹